|
Produktdetails:
|
Ein anderer Name: | Soda Ash Dense | HS-Code: | 28362000 |
---|---|---|---|
CAS NEIN: | 497-19-8 | Dichte: | 2.532g/cm ³ |
Auftritt: | weißes Pulver | Molekulare Formel: | Na2CO3 |
Erzeugnis-Prozess: | Solvay-Verfahren | Anwendung: | Glas machen |
Markieren: | Industrielles Natriumcarbonat dicht,Natriumcarbonat ISO 9001 dicht,497-19-8 Natriumkarbonatssoda |
Natriumkarbonat, Soda Ash Dense 99,2%:
Standard: | GB210.1-2004 | Aktenzeichen.: | Nein: J-611 | ||||
Keine Reihe: | Produktionsdatum | 2022 | |||||
Quantität: | Verfallsdatum | 2024 | |||||
Einzelteil | Indexieren Sie erstklassiges | Prüfergebnis | |||||
Gesamtalkali (Qualitäts-Bruch der trockenen Basis Na2Co3) %≥ | 99,2 | 99,65 | |||||
NaCl (Qualitäts-Bruch trockener Basis NaCl) %≤ | 0,70 | 0,29 | |||||
F.E.-Qualitäts-Bruch (trockene Basis) %≤ | 0,0035 | 0,0013 | |||||
Sulfat (Qualitäts-Bruch der trockenen Basis SO4) %≤ | 0,03 | 0,012 | |||||
Massenschicksal ≥ | 0,9 | 1,14 | |||||
Wasserunlösliche Angelegenheit %≤ | 0,03 | 0,012 | |||||
Teilchengröße 180um Seieve Remaining% | 70,0 | 88,0 | |||||
Schlussfolgerung: Erstklassig | |||||||
Verpackung: | 50KGS, 1000KGS |
Produkt-Gebrauch:
Soda Ash Application: Weitverbreitet in der Herstellung von
1.Chemicals und Metallurgie,
2.Medicine, Erdöl,
3.Textile, Reinigungsmittel,
Material 4.Dyeing und Nahrungsmittel,
5.Glass, Email und Papierindustrie, etc.
6. sowie für Reinigung des Wassers
Soda Ash Dense wird für Natronkalkquarzglasfertigung gekennzeichnet, im Allgemeinen verwendet in der Flachglasautomobil- und Bau, Glasbehälternahrung und im Getränk und in vielen anderen Glasindustrien.
Ansprechpartner: Roger Lee
Telefon: 18020153953